規(guī) 格 | 外 觀 |
羥 值
(mgKOH/g)
|
pH 值
(1%水溶液)
|
不飽和度
(mmol/g)
|
APEG-700 | 微黃色膏狀物 | 74~88 | 5.0~7.0 | ≥1.25 |
APEG -800 | 白色至微黃色固體 | 66~77 | 5.0~7.0 | ≥1.00 |
APEG -900 | 白色至微黃色固體 | 53~63 | 5.0~7.0 | ≥0.90 |
APEG -1000 | 白色至微黃色固體 | 50~55 | 5.0~7.0 | ≥0.80 |
APEG -2000 | 白色至微黃色固體 | 27~30 | 5.0~7.0 | ≥0.45 |
APEG -2400 | 白色至微黃色片狀 | 21~24 | 5.0~7.0 | ≥0.30 |
聯(lián)系電話:0513-88165280
傳 真:0513-88833312
電子郵箱:7999122@qq.com
CopyRight 2016 江蘇省海安石油化工廠(海安石化) ALL Rights Reserved.
技術(shù)支持:天正企劃
網(wǎng)站:www.xxpj862.cn
地址:江蘇省海安縣長江西路99號